| Merkmal | Seestar S50 | Seestar S50 Pro |
|---|---|---|
| Öffnung | 50 mm | 50 mm |
| Brennweite | 250 mm | 260 mm |
| Öffnungsverhältnis | f/5 | f/5,2 |
| Optik | 3-Linsen APO mit ED-Glas | 4-Linsen APO mit ED-Glas |
| Hauptsensor | Sony IMX462 | OmniVision OS08B10 |
| Sensorgröße | 1/2,8″ | 1/1,2″ |
| Auflösung Hauptkamera | 1920 × 1080, ca. 2 MP | 3840 × 2160, 8,3 MP (4K) |
| Tele-FOV | ca. 1,46° diagonal | 2,8° diagonal |
| Weitwinkelkamera | ❌ | ✅ 8,3 MP / 4K |
| Weitwinkel-FOV | – | 63° |
| Weitwinkel-Brennweite | – | 6 mm / f/1,75 |
| Milchstraße/Nightscape | eingeschränkt | ✅ speziell vorgesehen |
| Mosaik | ✅ | ✅ bis 8K Ausgabe |
| Montierung | Alt-Az / EQ-Modus | Alt-Az / EQ-Modus, neuer Präzisionsantrieb |
| Speicher | 64 GB | 128 GB |
| Akku | 6.000 mAh | 10.000 mAh |
| Laufzeit | ca. 6 h | bis ca. 9 h |
| Gewicht | 2,5 kg | 2,8 kg |
| NFC | ❌ | ✅ |
